Structurele toevoegingen reserves | |||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen reserves | |||||
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -107 | -107 | -107 | -23 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | -25 | -39 | -39 | -39 |
3 | Sociaal domein | -338 | -338 | -338 | -508 |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -12 | -12 | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | -482 | -496 | -484 | -570 |
Toelichting
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
De structurele onttrekking van € 107.000 heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten van de Middelweg 1 en Beukenpad 1.
Programma 2 Ruimtelijk beheer
De structurele onttrekking van € 25.000 heeft betrekking op de kapitaallasten van de reserve Rotonde Ter Aar (€ 18.000) en Papeneiland (€ 7.000). en vanaf 2025 € 14.000 op onttrekking voor dekking kapitaallasten Zuideinde, Noordeinde, Oude Nieuwveenseweg
Programma 3 Sociaal domein
De structurele onttrekking van € 338.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten dient ter dekking van de kapitaallasten voor Buytewech Oost gebouw, Antonius School Noorden, Peuterspeelzaal ’t Rakkertje en Museum Ter Aar.
Programma 4 Bestuur en dienstverlening
Programma 5 Bedrijfsvoering
De structurele onttrekking van € 12.000 per jaar heeft betrekking op de kosten voor klimaatbeheersing. van het gemeentehuis in Nieuwveen. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen