Bedragen x 1.000
Investeringen met Economisch Nut
Prog | Omschrijving Investering | Afd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorbereiding 3e fase Land van Koppen | RO&G | 150 | |||
1 | Voorbereiding Ter Aar Noordoost | RO&G | 315 | 250 | ||
1 | Voorbereiding Dorpshart Ter Aar | RO&G | 354 | 330 | ||
1 | Voorbereiding Langeraar Noordwest | RO&G | 520 | 520 | ||
1 | Voorbereidingskrediet vm. Schoollocaties NV | RO&G | 350 | 350 | ||
1 | Voorbereidingskrediet De Kleine Verwondering | RO&G | 420 | 360 | ||
2 | Vrijvervalriolering 2022 | BOR | 1.088 | |||
2 | Klimaatmaatregelen 2022 | BOR | 371 | |||
2 | 2023 - Vrijvervalriolering | BOR | 1.088 | |||
2 | 2023 - Hoofdgemaal bouwkundig | BOR | 7 | |||
2 | 2023 - Hoofdgemaal mechanisch elektrisch | BOR | 60 | |||
2 | 2023 - Minigemalen mechanisch elektrisch | BOR | 100 | |||
2 | 2023 - Verbeteringsmaatregelen | BOR | 329 | |||
2 | 2024 - Hoofdgemaal bouwkundig | BOR | 120 | |||
2 | 2024 - Minigemalen mechanisch elektrisch | BOR | 200 | |||
2 | 2025 - Vrijvervalriolering | BOR | 1.088 | |||
2 | 2025 - Hoofdgemaal bouwkundig | BOR | 37 | |||
2 | 2025 - Hoofdgemaal mechanisch elektrisch | BOR | 135 | |||
2 | 2025 - Minigemalen bouwkundig | BOR | 67 | |||
2 | 2025 - Minigemalen mechanisch en technisch | BOR | 200 | |||
2 | 2025 - Verbeteringsmaatregelen | BOR | 622 | |||
2 | 2026 - Vrijvervalriolering | BOR | 1.088 | |||
2 | 2026 - Hoofdgemaal bouwkundig | BOR | 151 | |||
2 | 2026 - Minigemalen mechanisch elektrisch | BOR | 45 | |||
2 | 2026 - Minigemalen mechanisch en technisch | BOR | 200 | |||
2 | 2026 - Verbeteringsmaatregelen | BOR | 323 | |||
2 | 2027 - Vrijvervalriolering | BOR | 1.088 | |||
2 | 2027 - Hoofdgemaal bouwkundig | BOR | 148 | |||
2 | 2027 - Hoofdgemaal mechanisch elektrisch | BOR | 105 | |||
2 | 2026 - Minigemalen mechanisch en technisch | BOR | 200 | |||
2 | 2026 - Minigemalen bouwkundig | BOR | 12 | |||
2 | Nissan VR-592-D | BOR | 42 | |||
2 | Deutz Fahr Trekker 5090 D | BOR | 42 | |||
2 | DFSK VGG-31-D | BOR | 27 | |||
2 | Kluma snipperwagen LDV-28-Z | BOR | 15 | |||
2 | John Deere TFF-86-X | BOR | 55 | |||
2 | John Deere TFF-87-X | BOR | 55 | |||
2 | Piaggio VGH-14-X | BOR | 19 | |||
2 | Fuso 22-BNF-7 | BOR | 40 | |||
2 | Vervangen Fuso 34-BPK-7 | BOR | 50 | |||
2 | Vervangen Fuso 16-BPK-7 | BOR | 50 | |||
2 | Fuso Canter 7C18 01-BPP-8 | BOR | 50 | |||
2 | Onkruidbestrijdingsmachine THP-81-G | BOR | 250 | |||
2 | Onkruidbestrijdingsmachine Empas | BOR | 45 | |||
3 | IKC Nieuwveen (voorbereidingskrediet) | RO&G | 464 | 464 | ||
3 | IKC Nieuwveen (overige kosten) | RO&G | 198 | 593 | ||
3 | IKC Nieuwveen (kinderopvang) | RO&G | 476 | 1.428 | ||
3 | IKC Nieuwveen (gymnastieklokaal) | RO&G | 972 | 2.915 | ||
3 | IKC Nieuwveen (school) | RO&G | 1.751 | 5.253 | ||
3 | IKC Nieuwveen (multifunctionele ruimte) | RO&G | 146 | 438 | ||
3 | IKC Langeraar (school) | RO&G | 2.826 | 2.826 | ||
3 | IKC Langeraar (kinderopvang) | RO&G | 849 | 849 | ||
3 | IKC Langeraar (gymnastieklokaal) | RO&G | 852 | 852 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat (school) | RO&G | 432 | 1.008 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat (overige kosten) | RO&G | 123 | 287 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat (kinderopvang) | RO&G | 88 | 204 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat (gymnastieklokaal) | RO&G | 463 | 1.079 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat (gemeenschapsruimte) | RO&G | 134 | 312 | ||
3 | IKC Woerdense Verlaat Beatrix | RO&G | 116 | 272 | ||
3 | Voorbereidingskrediet bouw zwembad | RO&G | 595 | 298 | ||
5 | Verv ICT middelen afschr 4 jr; Tablets IOS | BV | 25 | |||
5 | Vervanging IOS-mobiel (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 4 | |||
5 | Vervanging smartphones (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 200 | |||
5 | Laptops speciale doeleinden (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 3 | |||
5 | Netwerkcomponenten ICT ruimtes (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 100 | |||
5 | Thuiswerkplek (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 20 | |||
5 | Vervanging telefoon - IOS Mobiel (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 4 | |||
5 | Vervanging tablets - Android (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 10 | |||
5 | Laptops speciale doeleinden (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 10 | |||
5 | Bekabeling | BV | 200 | |||
5 | Vervanging smartphones (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 250 | |||
5 | Vervanging laptops (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 425 | |||
5 | Laptops AutoCad (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 15 | |||
5 | Desktops (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 10 | |||
5 | Monitoren (ICT- Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 100 | |||
5 | Wifi accespoints (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 35 | |||
5 | Polycom 5 ruimtes (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 25 | |||
5 | Netwerkcomponenten op locatie (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 20 | |||
5 | UPS ICT ruimtes (ICT-Beheerplan 2024 - 2027) | BV | 50 | |||
5 | Verv ICT middelen afschr 7 jr; Pres.sch verg. | BV | 20 | |||
5 | Kadernota Zoutopslag | BOR | 300 | |||
5 | Kadernota Brandstoftank | BOR | 50 | |||
5 | Van Daele LBV-30-F | BOR | 28 | |||
5 | Van Daele LDZ-96-R | BOR | 28 | |||
TOTAAL (*1.000) | 11.737 | 17.516 | 13.112 | 2.661 |
Investeringen met Maatschappelijk Nut
Prog | Omschrijving Investering | Afd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 - Dijkverzwaring Korteraarseweg Noord | BOR | 915 | |||
2 | 2022 - Dijkverzwaring Dorpsstraat ZV | BOR | 1.000 | |||
2 | 2023 - Zuideinde Nieuwkoop | BOR | 571 | |||
2 | Kadernota Zuideinde | BOR | 185 | 185 | ||
2 | Kadernota Noordeinde | BOR | 205 | |||
2 | Kadernota Oude Nieuwveenseweg | BOR | 223 | |||
2 | Kadernota Hertog van Beijerenstraat | BOR | 556 | |||
2 | Reconstructie wegen nieuw beheerplan | BOR | 2.714 | |||
2 | 2023 - Dijkreconstructie Nieuwveens Jaagpad-Ruigekade | BOR | 3.076 | |||
2 | 2023 - Noordse Buurt | BOR | 308 | |||
2 | 2023 - Van Schagenhof Ter Aar | BOR | 650 | |||
2 | 2023 - Westveensebrug - constructie 100 jaar | BOR | 270 | 270 | ||
2 | 2023 - Kunstwerken beton 80 jaar | BOR | 57 | 57 | ||
2 | 2023 - Openbare verlichting masten 40 jaar | BOR | ||||
2 | 2023 - Openbare verlichting armaturen 20 jaar | BOR | ||||
2 | 2023 - Beschoeiing 30 jaar | BOR | ||||
2 | 2023 - Natuurvriendelijke oever 50 jaar | BOR | ||||
2 | 2024 - Rietlanden Nieuwkoop | BOR | 66 | 700 | ||
2 | 2024 - Schepengaten Nieuwkoop | BOR | 269 | |||
2 | 2024 - Oude Nieuwveenseweg-AH Kooistrastraat | BOR | 759 | |||
2 | 2024 - Kunstwerken hout 35 jaar | BOR | 580 | |||
2 | 2024 - Openbare verlichting masten 40 jaar | BOR | 42 | |||
2 | 2024 - Openbare verlichting armaturen 20 jaar | BOR | 109 | |||
2 | 2025 - Vosholstraat-A. Schweitzerstraat | BOR | 391 | 391 | ||
2 | 2025 - Lindelaan Nieuwkoop | BOR | 389 | |||
2 | 2025 - Paden de Dulen Nieuwkoop | BOR | 95 | |||
2 | 2025 - Roerdomplaan Nieuwkoop | BOR | 225 | |||
2 | 2025 - Milandweg tot Bosweg | BOR | 352 | |||
2 | 2025 - Ursulapad Nieuwveen | BOR | 219 | |||
2 | 2026 - Kunstwerken hout 35 jaar | BOR | 162 | |||
2 | Vervangen bruggen nieuw beheerplan | BOR | 176 | 187 | ||
2 | 2026 - Ter Aar Zuid-West | BOR | 928 | |||
2 | 2026 - Openbare verlichting masten 40 jaar | BOR | ||||
2 | 2026 - Openbare verlichting armaturen 20 jaar | BOR | ||||
2 | Kadernota Nieuwe lichtmasten en armaturen | BOR | 100 | 2.900 | 3.000 | |
2 | Oeverwerken | BOR | 113 | 153 | ||
2 | Oeverwerken nieuw beheerplan | 116 | 222 | |||
TOTAAL (*1.000) | 4.857 | 10.379 | 5.525 | 3.124 |