Beleidsindicatoren:
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop | Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 49,2 (2021) | 49,4 (2022) | 50,2 (2022) | CBS BAG / LISA |
Vestiging(en) van bedrijven | Per 10.000 inwoners 15-65 jaar | 1.319 (2021) | 184,9 (2022) | 167,6 (2022) | LISA |
Aantal banen | Per 1.000 inwoners 15-74 jaar | 609,5 (2021) | 522,3 (2022) | 603,9 (2022) | CBS / LISA |
Gemiddelde WOZ waarde alle woningen | € 1.000 | 345 (2021) | 378 (2022) | 313 (2022) | CBS |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 7,8 (2021) | 6,0 (2022) | 8,2 (2022) | BAG/ABF |
Demografische druk | % | 74,0 (2023) | 74,4% | 79,1 (2023) | CBS |
Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | 854 (2021) | 971 (2023) | 867 (2023) | COELO |
Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | 966 (2021) | 1.086 (2023) | 949 (2023) | COELO |
Cijfers op basis van "Waar staat je Gemeente" per 1-09-2023
Dashboards:
Niet van toepassing.