Kostendekkendheid van de rioolheffing
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering | 2.208 |
2 | Toerekenbare BTW | 175 |
3 | Kosten van overhead | 607 |
4 | Toerekening rente | 409 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 16 |
6 | Totaal kosten | 3.416 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -2.812 |
8 | Overige opbrengsten | -503 |
9 | Totaal opbrengsten | -3.315 |
10 | Verschil | 101 |
11 | Kostendekkendheid | 97% |
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten van inzameling en verwerking van afval | 3.300 |
2 | Toerekenbare BTW | 502 |
3 | Kosten van overhead | 400 |
4 | Toerekening rente | 0 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 18 |
6 | Totaal kosten | 4.219 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -3.906 |
8 | Overige opbrengsten | -310 |
9 | Totaal opbrengsten | -4.215 |
10 | Verschil | 4 |
11 | Kostendekkendheid | 100% |
Kostendekkendheid van de begraafrechten
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten taakveld begravingen | 340 |
2 | Kosten van overhead | 75 |
3 | Toerekening rente | 6 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 420 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -172 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -172 |
9 | Verschil | 249 |
10 | Kostendekkendheid | 41% |
Kostendekkendheid van de Leges onder Titel 1: persoons- en reisdocumenten en commerciële vergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten van de dienstverlening gericht op: | 2.021 |
2 | Kosten van overhead | 651 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 2.673 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -663 |
7 | Overige opbrengsten | -432 |
8 | Totaal opbrengsten | -1095 |
9 | Verschil | 1.577 |
10 | Kostendekkendheid | 41% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 2 | 1.114 |
2 | Kosten van overhead | 668 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 1.782 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -1.292 |
7 | Overige opbrengsten | -70 |
8 | Totaal opbrengsten | -1.362 |
9 | Verschil | 420 |
10 | Kostendekkendheid | 76% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 3: | 5 |
2 | Kosten van overhead | 89 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 94 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -11 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -11 |
9 | Verschil | 83 |
10 | Kostendekkendheid | 12% |