Het EMU-saldo is het financieringssaldo van de totale Nederlandse overheid. Overschrijdt het EMU-tekort in enig jaar de 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) dan is een €uro-land verplicht maatregelen te nemen om het tekort terug te dringen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het EMU-saldo moeten gemeenten in de begroting een prognose opnemen van het EMU-saldo van de eigen gemeente. Dit EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Omdat de gemeentelijke begroting moet worden opgesteld op basis van het stelsel van lasten en baten moet het begrotingssaldo van de gemeente worden omgezet naar het begrotingsresultaat op kasbasis. Voor Nieuwkoop ziet de prognose er als volgt uit:
EMU-saldo (x € 1.000) | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -6.531 | -1.726 | -1.217 | -1.590 | -2.712 | -3.230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mutatie (im)materiële vaste activa | 3.000 | 14.832 | 8.581 | 17.259 | 9.570 | 2.061 |
3 | Mutatie voorzieningen | -2.477 | -2.271 | 604 | -1.267 | -724 | -861 |
4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 2.028 | 227 | -11.865 | -5.601 | 4.091 | 4.812 |
5 | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -14.036 | -19.056 | 2.671 | -14.515 | -17.097 | -10.964 |
Het geprognosticeerde EMU-saldo over 2024 van de gemeente Nieuwkoop is positief. Dit verlaagt het landelijk EMU-tekort.